Equipe/Service | Digital |
---|---|
Contenu de la mission | Intégration HTML5, CSS3 et JavaScript SCRUM (méthode Agile) |
Applications | Site :
|
Outils utilisés | Microsoft Windows 7 / Linux Ubuntu Zeplin Suite Office Sublime Text / Visual Studio Code Drupal Flex jQuery |
Equipe/Service | Webmarketing / e-commerce |
---|---|
Contenu de la mission | Intégration HTML5, CSS3 et JavaScript SCRUM (méthode Agile) |
Applications | Sites :
|
Outils utilisés | Windows 7/10 Photoshop Suite Office Sublime Text Bootstrap jQuery |
Equipe/Service | Recherche et développement |
---|---|
Contenu de la mission | Intégration HTML5, CSS3 et JavaScript SCRUM (méthode Agile) |
Applications | Outil d'analyse du trafic d'infrastructure virtuelle |
Outils utilisés | Linux (redhat) PyCharm Inkscape / Gimp jQuery D3.js (librairie JavaScript pour HTML/SVG/CSS) v3 Gridster.js GIT |
Equipe/Service | Equipe IT/Infra constituée de 5 personnes au service du digital marketing |
---|---|
Contenu de la mission | Intégration HTML/CSS/JavaScript TMA sites Microsoft Management de la qualité des livrables Développement ASP.NET (front-end) |
Applications | Formulaires :
|
Outils utilisés | Windows 10 Visual Studio Sharepoint Photoshop Suite Office Bootstrap jQuery |
Equipe/Service | Services Office ISM (Industrialisation Service Model) |
---|---|
Contenu de la mission | Analyse des besoins Rédactions des spécifications fonctionnelles Rédactions des spécifications techniques:
Développement back-end PHP5 SCRUM (méthode Agile) Tests et recettes |
Applications | Intranets:
|
Outils utilisés | Windows 7 NetBeans UML GIT |
Contenu de la mission | Développement et maintenance de services interactifs en MML(XML) accessibles depuis la LiveBox |
---|---|
Applications | Service de vidéo à la demande (VOD) Service de simulation de crédit Sofinco |
Outils utilisés | Windows XP Eclipse |